
产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:氟化物水质简易测定器
产品概述
氟化物水质简易测定器
| 型号 | WAK-F |
|---|---|
| 检测次数 | 50次 |
| 测量范围(氟) | 0、0.4、0.8、1.5、3、8以上 mg/L |
| 检测原理 | 镧-茜素复合比色法 |
| 检测时间 | 7分钟 |
| 它可以用于海水吗? | × |
| 内容 | 50 支管(10 个层压袋,每袋 5 支管) 、1 个储物袋、1 个标准颜色 |
| 封装外形 | 大约。 165(长)x 110(宽)x 65(高) 毫米 |
| 包装重量 | 大约。 140 克 |
该产品可以轻松测量测试水中的离子氟( F- )。
使用方法
①
拔出管子顶尖部的线。
②
将孔朝上用手指用力捏住管子的下半部分,挤出里面的空气。
③
将孔直接放入测试水中,松开捏住的手指,等到吸进一半左右的水。
轻轻摇动混合10 次左右注意不能让液体外泄。
④
7 分后将管子放在标准颜色上进行比色。
氟化物水质简易测定器
技术参数
测定项目记号NO测定范围(mg/L)测定方法
No. 化学名 测量项目 测量范围(mg/L) 测量时间 测量次数
型 号 | 测量项目 | 测量范围 | 测量时间 | 测定回数 |
WAK-Ag | 银 | 0 0.5 1 2 5以上 | 3分钟 | 50次/盒 |
WAK -Al | 铝 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 1分钟 | 40次/盒 |
WAK-Au | 金 | 0 2 5 10 20 | 30秒 | 40次/盒 |
WAK -B | 硼 | 0 0.5 1 2 5 10 | 30分钟 | 50次/盒 |
WAK -Ca | 钙 | 0 2 5 10 20 50以上 | 2分钟 | 50次/盒 |
0 5 12.5 25 50 125以上 | ||||
WAK -Cl(300) | 氯化物 | 200 250 300以上 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK-Cl(200) | 氯化物 | 100 150 200以上 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK -Cl(D) | 氯化物(低浓度) | 0 2 5 10 20 50以上 | 1分钟 | 40次/盒 |
WAK -ClO(C) | 残留氯(高浓度) | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000以上 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK-ClO·DP | 残留氯(游离) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK -T·ClO | 总残留氯 | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 2分钟 | 50次/盒 |
WAK-ClO2 | 二氧化氯 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK -CN | 游离氰 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分钟 | 40次/盒 |
WAK -COD(H) | COD高浓度 | 0 30 60 120 200 250以上 | 5分钟 | 50次/盒 |
WAK -COD | COD | 0 5 10 13 20 50 100 | 5分钟 | 50次/盒 |
WAK -COD(D) | COD低浓度 | 0 2 4 6 8以上 | 5分钟 | 50次/盒 |
WAK -Cr6+ | 6价铬 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 2分钟 | 50次/盒 |
WAK -Cr·T | 总铬 | 0.5 1 2 5 10 20 | 5.5分 | 40次/盒 |
WAK -Cu | 铜 | 0.5 1 2 3 5 10以上 | 1分钟 | 50次/盒 |
WAK -CuM | 铜(排水) | 0.5 1 3 5 10 | 2分钟 | 50次/盒 |
WAK -F | 游离氟 | 0 0.4 0.8 1.5 3 8以上 | 10分钟 | 50次/盒 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
QZDMP-1AW单盘全自动金相研磨抛光机触摸屏 QZDMP-2BW巨杰全自动金相试样磨抛机中心力加压 QZDMP-2AW全自动金相试样磨抛机气动加压 WAK-Cr-T日本共立总铬水质简易测定器 WAK-Cr6共立理化六价铬水质简易测定器服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 深圳市巨杰仪器设备有限公司 备案号:粤ICP备2025489498号
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml