
产品分类
产品中心/ PRODUCTS CENTER



标题:红磷阻燃剂检测仪WA-M300
产品概述
红磷阻燃剂检测仪WA-M300,通过使用新的分析仪器对与试剂反应过的样本水进行测量分析,使水的数值可视化。产品可不仅这么简单,它为简易水质检测事业创造出一套快速、简单、便携、智能的loT检测系统。红磷阻燃剂检测仪WA-M300
技术参数
| 型号 | WA-M300 | ||
| 测定项目 | 20种(默认) 可用智能手机添加测定项目 | 使用环境温度 | +10~+50℃湿度90% Rh以下 |
| 测定方法 | 透过光测定 | 测定水条件 | 原则上在20~25℃的范围(不应结尾) |
| 测定波长 | R:615nm G:525nm B:470nm | 蓝牙 | Bluetooth LE(Ver.4.1) |
| 试剂 | 支持WATER it Teat Kit | 电池寿命 | 测定次数 约3000次(倒计时间5分钟) |
| 采样杯 | W×D×H=23×13×25mm (水样量:1.5mL) | 保护结构 | 防水结构(IP65) |
| 重复精度 | 在0~1Abs的范围为±0.002Abs (测定水温度:20℃) | 尺寸 | W×D×H=68×145×48mm |
| 测量时间 | 因测定项目而变 | 质量 | 约210g(含干电池) |
| 显示 | LCD(图形型号) | 材质 | 本体:ABS 盖子:TPE 采样杯:PS |
| 数据储存器 | 50点 | 附件功能 | 自动断电(10分钟)、时钟功能 |
| 电源 | 4.5V(七号碱性干电池*3节) | 附件 | 采样杯×5个 使用说明书 快速测定手册 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
QZDMP-1AW单盘全自动金相研磨抛光机触摸屏 QZDMP-2BW巨杰全自动金相试样磨抛机中心力加压 QZDMP-2AW全自动金相试样磨抛机气动加压 WAK-Cr-T日本共立总铬水质简易测定器 WAK-Cr6共立理化六价铬水质简易测定器服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 深圳市巨杰仪器设备有限公司 备案号:粤ICP备2025489498号
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml